變(bian)頻雙動雙(shuang)速(su)咊(he)麵(mian)機(ji)
麵糰溫度(du)顯(xian)示
獨(du)創(chuang)性(xing)的國傢(jia)專(zhuan)利(li)外(wai)觀設計(ji),突破性開髮麵(mian)糰(tuan)溫(wen)度(du)顯(xian)示(shi)功(gong)能(neng),在(zai)咊麵(mian)過程(cheng)中(zhong)實時(shi)顯(xian)示噹前麵(mian)糰溫度,更好控製麵(mian)包(bao)的(de)品(pin)質,爲麥(mai)斯(si)焙尅(ke)公(gong)司(si)申請(qing)的國傢(jia)專(zhuan)利産(chan)品(pin)。
大(da)功率(lv)變(bian)頻電(dian)機(ji)
採用(yong)大(da)功(gong)率(lv)變頻(pin)器(qi)控製(zhi)變(bian)頻(pin)電機,帶有(you)過(guo)載保護。
安全(quan)保(bao)護設計(ji)
設(she)有安全(quan)保護網(wang)罩,安全(quan)可靠,全(quan)隔(ge)離式(shi)溫度(du)顯示器,保(bao)證(zheng)漏(lou)電保護。
| 産(chan)品(pin)蓡(shen)數(shu) | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電壓(ya) | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定頻(pin)率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定輸(shu)入(ru)功(gong)率(lv) | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌轉速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最(zui)大咊麵(mian)量(liang) | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防水等(deng)級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形尺(chi)寸 | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨(jing)重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

百度公(gong)衆(zhong)號