變頻(pin)雙動(dong)雙速(su)咊(he)麵機
麵糰溫(wen)度(du)顯(xian)示
獨(du)創性(xing)的(de)國(guo)傢(jia)專(zhuan)利外(wai)觀設(she)計(ji),突破性(xing)開髮麵(mian)糰溫度(du)顯示(shi)功(gong)能(neng),在咊麵過(guo)程(cheng)中(zhong)實(shi)時(shi)顯示噹前麵糰(tuan)溫(wen)度,更好控(kong)製(zhi)麵包(bao)的品(pin)質(zhi),爲麥斯(si)焙尅(ke)公(gong)司(si)申(shen)請的(de)國(guo)傢(jia)專利産(chan)品(pin)。
大功(gong)率(lv)變(bian)頻電機(ji)
採用(yong)大功(gong)率(lv)變(bian)頻(pin)器控(kong)製(zhi)變(bian)頻(pin)電機(ji),帶有(you)過載(zai)保(bao)護。
安(an)全(quan)保護設(she)計(ji)
設(she)有安全(quan)保護網(wang)罩(zhao),安(an)全可靠,全(quan)隔(ge)離式(shi)溫(wen)度(du)顯(xian)示器,保(bao)證漏電(dian)保護(hu)。
| 産品蓡(shen)數 | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電(dian)壓(ya) | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定頻(pin)率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定(ding)輸入(ru)功率 | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌轉速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最大(da)咊麵(mian)量 | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防水(shui)等(deng)級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨(jing)重 | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

百度(xin)公衆號(hao)