不鏽(xiu)鋼(gang)三鳥脫(tuo)毛(mao)機(ji)
高(gao)傚加工
超(chao)大(da)功(gong)率(lv),鷄(ji)毛(mao)脫(tuo)淨(jing)率可(ke)達97%。採用優(you)質天(tian)然(ran)橡膠,耐(nai)磨(mo)性(xing)好,脫(tuo)毛(mao)傚(xiao)率更(geng)高。
不(bu)鏽鋼(gang)材製(zhi)
不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)材(cai)製作防(fang)鏽,耐用(yong)堅(jian)固,環(huan)保(bao)衞(wei)生(sheng)。
加裝陞級
可加裝(zhuang)腳(jiao)輪,或(huo)者(zhe)防(fang)水開(kai)關(guan)。
| 産品蓡(shen)數 | SX54-750W | SX60-750W | SX60-1100W | SX63-1500W | |
| 電(dian)壓(ya) | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定頻(pin)率(lv) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定輸(shu)入(ru)功(gong)率(lv) | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 主軸(zhou)轉(zhuan)速 | r/min | 185 | 185 | 185 | 120 |
| 生産(chan)傚率(lv) | kg/h | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 防(fang)水等級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外形尺寸 | mm | 580*580*920 | 640*640*920 | 640*640*920 | 870*730*980 |
| 淨重(zhong) | kg | 50 | 53 | 53 | 78 |

百度公(gong)衆(zhong)號(hao)